根據《中國包裝百強企業評選管理辦法》,經中國包聯組織專家按照《中國包裝百強企業評分標準》進行評審,并經中國包裝聯合會會長辦公會審議通過,評選出勝達有限公司等100家企業為“2011年度中國包裝行業百強”。
附表:2011年度中國包裝行業百強名單
| 序號 | 地區 | 單 位 | 行業 |
| 1 | 浙江 | 勝達集團有限公司 | 紙包 |
| 2 | 上海 | 上海紫江企業集團股份有限公司 | 塑料 |
| 3 | 浙江 | 浙江大東南集團有限公司 | 塑料 |
| 4 | 浙江 | 中糧包裝控股有限公司 | 金屬 |
| 5 | 四川 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 塑料 |
| 6 | 北京 | 奧瑞金包裝股份有限公司 | 金屬 |
| 7 | 浙江 | 浙江景興紙業股份有限公司 | 紙包 |
| 8 | 上海 | 上海煙草包裝印刷有限公司 | 印刷 |
| 9 | 四川 | 四川省宜賓環球集團有限公司 | 玻璃 |
| 10 | 上海 | 上海界龍集團有限公司 | 印刷 |
| 11 | 浙江 | 上峰集團有限公司 | 紙包 |
| 12 | 福建 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 紙包 |
| 13 | 河南 | 河南鴿瑞復合材料有限公司 | 金屬 |
| 14 | 福建 | 福建時代包裝材料有限公司 | 塑料 |
| 15 | 江蘇 | 申達集團有限公司 | 塑料 |
| 16 | 江蘇 | 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 塑料 |
| 17 | 深圳 | 深圳市裕同印刷股份有限公司 | 紙包 |
| 18 | 福建 | 廈門大自然紙業有限公司 | 紙包 |
| 19 | 安徽 | 黃山永新股份有限公司 | 印刷 |
| 20 | 江蘇 | 大亞科技股份有限公司 | 紙包 |
| 21 | 河南 | 河南華麗紙業包裝股份有限公司 | 紙包 |
| 22 | 浙江 | 浙江長海包裝集團有限公司 | 塑料 |
| 23 | 湖北 | 湖北富思特材料科技集團有限公司 | 塑料 |
| 24 | 上海 | 上海綠新包裝材料科技股份有限公司 | 紙包 |
| 25 | 四川 | 四川省宜賓普什集團3D有限公司 | 塑料 |
| 26 | 江蘇 | 江蘇恒創包裝材料有限公司 | 塑料 |
| 27 | 廣東 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 塑料 |
| 28 | 深圳 | 華僑城(亞洲)控股有限公司 | 紙包 |
| 29 | 浙江 | 浙江誠信包裝材料有限公司 | 印刷 |
| 30 | 上海 | 上海中豪紙品加工有限公司 | 紙包 |
| 31 | 浙江 | 浙江愛迪爾包裝集團有限公司 | 印刷 |
| 32 | 廣東 | 廣東華業包裝材料有限公司 | 塑料 |
| 33 | 北京 | 北京康得新復合材料股份有限公司 | 塑料 |
| 34 | 上海 | 上海包裝造紙(集團)有限公司 | 印刷 |
| 35 | 浙江 | 立可達包裝有限公司 | 印刷 |
| 36 | 江蘇 | 昆山市張浦彩印廠 | 印刷 |
| 37 | 深圳 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 紙包 |
| 38 | 湖北 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 | 包機 |
| 39 | 天津 | 天津長榮印刷設備股份有限公司 | 包機 |
| 40 | 廣東 | 廣州信聯智通實業股份有限公司 | 塑料 |
| 41 | 安徽 | 安徽金科印務有限責任公司 | 塑料 |
| 42 | 浙江 | 臺州森林彩印包裝有限公司 | 紙包 |
| 43 | 四川 | 四川省藍劍包裝股份有限公司 | 玻璃 |
| 44 | 上海 | 上海寶翼制罐有限公司 | 金屬 |
| 45 | 浙江 | 杭州永創智能包裝股份有限公司 | 包機 |
| 46 | 深圳 | 深圳華特容器股份有限公司 | 金屬 |
| 47 | 福建 | 源興包裝(中國)有限公司 | 印刷 |
| 48 | 安徽 | 安徽南峰潤邦綠色包裝股份有限公司 | 紙包 |
| 49 | 浙江 | 浙江武義張氏包裝實業有限公司 | 紙包 |
| 50 | 廣東 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 | 包機 |
| 51 | 青島 | 青島人民印刷有限公司 | 印刷 |
| 52 | 浙江 | 浙江金石包裝有限公司 | 印刷 |
| 53 | 深圳 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 塑料 |
| 54 | 四川 | 四川康利包裝股份有限公司 | 紙包 |
| 55 | 海南 | 海南賽諾實業有限公司 | 塑料 |
| 56 | 廣東 | 珠海市樂通化工股份有限公司 | 印刷 |
| 57 | 浙江 | 浙江富陵控股集團有限公司 | 塑料 |
| 58 | 廣東 | 正業包裝(中山)有限公司 | 印刷 |
| 59 | 深圳 | 力嘉包裝(深圳)有限公司 | 印刷 |
| 60 | 深圳 | 深圳揚豐印刷有限公司 | 印刷 |
| 61 | 湖北 | 武漢雅都包裝印刷有限公司 | 紙包 |
| 62 | 江蘇 | 常州吉春包裝有限公司 | 紙包 |
| 63 | 浙江 | 浙江百匯包裝有限公司 | 塑料 |
| 64 | 浙江 | 湖州天外綠色包裝印刷有限公司 | 印刷 |
| 65 | 廣東 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 包機 |
| 66 | 陜西 | 西安航天華陽印刷包裝設備有限公司 | 包機 |
| 67 | 福建 | 金冠(龍海)塑料包裝有限公司 | 塑料 |
| 68 | 陜西 | 陜西北人印刷有限責任公司 | 包機 |
| 69 | 浙江 | 大東集團有限公司 | 印刷 |
| 70 | 四川 | 四川豐泰包裝股份有限公司 | 印刷 |
| 71 | 重慶 | 重慶市金山鑫泰包裝(集團)有限公司 | 紙包 |
| 72 | 湖南 | 湖南千山制藥機械股份有限公司 | 包機 |
| 73 | 浙江 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 包機 |
| 74 | 陜西 | 西安環球印務股份有限公司 | 印刷 |
| 75 | 江蘇 | 蘇州印刷總廠有限公司 | 印刷 |
| 76 | 上海 | 龍利得包裝印刷(上海)有限公司 | 紙包 |
| 77 | 安徽 | 安慶市恒昌機械制造有限責任公司 | 包機 |
| 78 | 廣東 | 永發印務(東莞)有限公司 | 印刷 |
| 79 | 河南 | 新鄉市成林紙品包裝有限公司 | 紙包 |
| 80 | 上海 | 上海三櫻包裝材料有限公司 | 藥包 |
| 81 | 浙江 | 浙江晟豐包裝有限公司 | 紙包 |
| 82 | 天津 | 天津興陽包裝有限責任公司 | 紙包 |
| 83 | 上海 | 上海新通聯包裝股份有限公司 | 紙包 |
| 84 | 廣東 | 松德機械股份有限公司 | 包機 |
| 85 | 河南 | 河南遠航包裝機械有限公司 | 包機 |
| 86 | 大連 | 大連聯合包裝制品有限公司 | 紙包 |
| 87 | 福建 | 泉州金百利包裝用品有限公司 | 印刷 |
| 88 | 深圳 | 深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司 | 紙包 |
| 89 | 新疆 | 石河子佳美包裝工貿有限公司 | 紙包 |
| 90 | 遼寧 | 沈陽防銹包裝材料有限責任公司 | 特種 |
| 91 | 廣東 | 廣東金明精機股份有限公司 | 包機 |
| 92 | 浙江 | 華聯機械集團有限公司 | 包機 |
| 93 | 江蘇 | 常州市永明機械制造有限公司 | 包機 |
| 94 | 山東 | 濰坊恒聯玻璃紙有限公司 | 藥包 |
| 95 | 廣東 | 東莞市銘豐包裝品制造有限公司 | 竹木 |
| 96 | 上海 | 上海樹人木業有限公司 | 竹木 |
| 97 | 上海 | 上海鼎龍機械有限公司 | 包機 |
| 98 | 浙江 | 金華市捷特包裝有限公司 | 竹木 |
| 99 | 廣東 | 廣東萬聯包裝機械有限公司 | 包機 |
| 100 | 上海 | 上海亞華印刷機械有限公司 | 包機 |








資訊頻道