
產品簡介:
10.4英寸、TFT彩色、32768色+16色閃爍
詳細介紹:
| 項目/型號 | V710iT/V710T | |||||||||
| AC | DC | |||||||||
| 電源 | 額定電壓 | 100-240V AC | 24V DC | |||||||
| 電壓允許范圍 | 100-240V AC±10% | 24V DC±10% | ||||||||
| 允許瞬時停電時間 | 20ms以內 | 1ms以內 | ||||||||
| 消耗電力功率 | 60VA以下 | 30W以下 | ||||||||
| 侵入電流 | 16A,6ms以下(100VAC)32A,7ms以下(200VAC) | 30A,1ms以下 | ||||||||
| 抗電壓沖擊 | 1500V AC,1分鐘(和FG端子之間) | 500V AC,1分鐘(和FG端子之間) | ||||||||
| 絕緣電阻 | 500V DC,10MΩ以上 | |||||||||
| 工作環境 | 運行溫度 | 0℃~+50℃ | ||||||||
| 存儲溫度 | -10℃~+60℃ | |||||||||
| 環境濕度 | 85%RH以下(無凝露) | |||||||||
| 耐溶劑性能 | 無金屬切削,油污,有機溶劑 | |||||||||
| 大氣 | 無腐蝕性氣體和導電塵埃 | |||||||||
| 機械工作條件 | 耐振蕩 | 震動頻率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) ,脈寬:0.075mm,X.Y.Z:3個方向1小時 | ||||||||
| 耐沖擊 | 沖擊波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3個方向6次 | |||||||||
| 電氣工作條件 | 抗干擾 | 1500VP-P(脈沖寬度1us,脈沖上沿時間:1ns) | ||||||||
| 抗靜電特性 | 符合IEC61000-4-2,接觸:6KV,空氣:8KV | |||||||||
| 安裝環境 | 接地 | 接地電阻:小于100Ω | ||||||||
| 防護等級 | 前面板:IP65,后蓋板:IP20 | |||||||||
| 冷卻 | 自然冷卻 | |||||||||
| 重量 | 模擬型大約2.4KG,矩陣型大約2.8KG | |||||||||
| 外形尺寸(mm) | 303.8*231.0*72.0 | |||||||||
| 開孔尺寸(mm) |
| |||||||||
| 外觀顏色 | 黑色 | |||||||||
| 材料 | PC/ABS | |||||||||
| 項目/型號(對比) | V710iS | V710iT | V710C | |||||||
| 顯示特性 | 屏幕存儲器 | 大約4992KB | ||||||||
| 顯示尺寸 | 10.4英寸 | |||||||||
| 顯示材料 | TFT彩色LCD | |||||||||
| 分辨率 | 800*600 | 640*480 | ||||||||
| 顏色 | 32768色+16色閃爍 | 128色+16色閃爍 | ||||||||
| 背光燈 | CCFL(用戶可更換) | |||||||||
| 背光燈自動關 | 正常點亮(可由用戶設置) | |||||||||
| 電源指示燈 | 電源上電即點亮 | |||||||||
| 對比度控制 | 不可調 | |||||||||
| 亮度控制 | 128級 | |||||||||
| 字符大小 | 1/4 | 100列*75行 | 80列*60行 | |||||||
| 1字節 | 100列*37行 | 80列*30行 | ||||||||
| 2字節 | 50列*37行 | 40列*30行 | ||||||||
| 字符倍數 | X:1-8倍,Y:1-8倍 | |||||||||
| 觸摸特性 | 操作方式 | 模擬電阻式 | ||||||||
| 觸摸分辨率 | 模擬:1024(W)*1024(H) | 模擬:1024(W)*1024(H) 矩陣: 40(W)*24(H) | ||||||||
| 機械壽命 | 100萬次以上 | |||||||||
| 表面處理 | 堅硬涂層,非眩光精加工5% | |||||||||
| 功能開關 | 功能開關數目 | 8個開關 | ||||||||
| 實時時鐘 | 內置 | |||||||||
| 外部接口 | 與PLC連接(CN1:D-sub 25pins) | RS-232,RS-422/485,異步方式,數據長度:7、8位,奇偶校驗:奇、偶、無,停止位:1.2 位,波特率:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps | ||||||||
| 數據傳送/其他外部接口1、2(modular 8針) | RS-232C,RS-422/485(2-線系統),CREC,條形碼閱讀機,V-I/O,Multi-Link 2,溫控器網絡/PLC2WAY,V-Link | |||||||||
| 打印機接口 | Centronics標準,20針.HP:PCL3級.NEC:PR201,EPSON:ECS/P-J84或以后的ESC/P24-J84,CBN292/293打印機,條形碼打印機MR400,EPSON PM系列 | |||||||||
| CF卡接口 | 兼容CompactFlashTM | |||||||||
| 以太網10BASE-T(V7i標準安裝) | 兼容IEEE802.3 波特率:10Mbps 電纜:100Ω雙膠線 類別5 最長長度100M | |||||||||
| 時鐘&存儲器備份 | 電池 | 硬幣型鋰一次性電池 | ||||||||
| 存儲器備份 | SRAM 64KB | |||||||||
| 備份期限 | 五年(環境溫度25℃) | |||||||||
| 電池電壓檢測 | 電壓檢測過低(內部內存配置) | |||||||||
| 日歷精度 | 中斷±90秒每月(環境溫度25℃) | |||||||||
| 擴展存儲單元(可選) | V7EM-F,V7EM-S,V7EM-L | |||||||||
| Video(可選) | EU-00 | 無 | ||||||||
| RGB輸入(可選) | EU-01 | |||||||||
| RGB輸出(可選) | EU-02 | |||||||||
| 聲音輸出(可選) | EU-03 | |||||||||
| 通訊單元(可選) | CU-xx | |||||||||









產品頻道