來源:國家信息安全漏洞共享平臺 報送者:安天
| CNVD-ID | CNVD-2015-06784 |
| 發布時間 | 2015-10-22 |
| 危害級別 | |
| 影響產品 | Nordex SE Nordex Control 2 (NC2) SCADA <=16 |
| CVE ID | CVE-2015-6477 |
| 漏洞描述 | Nordex Control 2 是基于Web的SCADA系統,用于風力發電站。 Nordex Control 2 (NC2) SCADA 16及更早版本,Wind Farm Portal應用存在多個跨站腳本漏洞。遠程攻擊者利用此漏洞可注入任意Web腳本或HTML。 |
| 參考鏈接 | https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-286-01 |
| 漏洞解決方案 | 目前廠商已經發布了升級補丁以修復這個安全問題,請到廠商的主頁下載: http://www.nordex-online.com |
| 漏洞發現者 | Karn Ganeshen |
| 廠商補丁 | Nordex NC2存在多個跨站腳本漏洞的補丁 |
| 驗證信息 | (暫無驗證信息) |
| 報送時間 | 2015-10-21 |
| 收錄時間 | 2015-10-22 |
| 更新時間 | 2015-10-22 |
| 漏洞附件 | (無附件) |
| 在發布漏洞公告信息之前,CNVD都力爭保證每條公告的準確性和可靠性。然而,采納和實施公告中的建議則完全由用戶自己決定,其可能引起的問題和結果也完全由用戶承擔。是否采納我們的建議取決于您個人或您企業的決策,您應考慮其內容是否符合您個人或您企業的安全策略和流程。 | |







資訊頻道