國科發政〔2018〕186號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市科技廳(委、局),新疆生產建設兵團科技局,國務院各有關部門、直屬機構,中央軍委政治工作部干部局,各有關單位:
根據《創新人才推進計劃實施方案》規定,科技部開展了2017年創新人才推進計劃組織實施工作。經申報推薦、形式審查、專家評議和公示等環節,確定323名中青年科技創新領軍人才(附件1)、54個重點領域創新團隊(附件2)、212名科技創新創業人才(附件3)和30個創新人才培養示范基地(附件4)入選2017年創新人才推進計劃,現予以公布。
附件:1. 中青年科技創新領軍人才入選名單
2. 重點領域創新團隊入選名單
3. 科技創新創業人才入選名單
4. 創新人才培養示范基地入選名單
科 技 部
2018年9月29日
(此件主動公開)
附件1
中青年科技創新領軍人才入選名單(323人)
序號 | 姓名 | 所在單位 |
1 | 丁士明 | 中國科學院南京地理與湖泊研究所 |
2 | 丁大志 | 南京理工大學 |
3 | 丁進良 | 東北大學 |
4 | 丁 彬 | 東華大學 |
5 | 卜 軍 | 上海交通大學 |
6 | 于海軍 | 煙臺藥物研究所 |
7 | 馬 丁 | 北京大學 |
8 | 馬文會 | 昆明理工大學 |
9 | 馬 林 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心 |
10 | 馬曉華 | 西安電子科技大學 |
11 | 馬 曦 | 中國農業大學 |
12 | 王一國 | 清華大學 |
13 | 王 平 | 同濟大學 |
14 | 王業亮 | 中國科學院物理研究所 |
15 | 王永安 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院 |
16 | 王亞韡 | 中國科學院生態環境研究中心 |
17 | 王延輝 | 天津大學 |
18 | 王軍強 | 北京積水潭醫院 |
19 | 王志榮 | 南京工業大學 |
20 | 王 燦 | 清華大學 |
21 | 王 昊 | 寧夏醫科大學 |
22 | 王國平 | 南京理工大學 |
23 | 王建強 | 清華大學 |
24 | 王樹榮 | 浙江大學 |
25 | 王戰輝 | 中國農業大學 |
26 | 王俊賢 | 中國科學技術大學 |
27 | 王 亮 | 中國科學院自動化研究所 |
28 | 王 勇 | 中國科學院深海科學與工程研究所 |
29 | 王振波 | 黑龍江省工業技術研究院 |
30 | 王曉東 | 華北電力大學 |
31 | 王曉雪 | 中國科學院南海海洋研究所 |
32 | 王 浩 | 國家納米科學中心 |
33 | 王海斌 | 中國科學院聲學研究所 |
34 | 王海鵬 | 西北工業大學 |
35 | 王海濱 | 廈門大學 |
36 | 王 維 | 中國科學院過程工程研究所 |
37 | 王強斌 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 |
38 | 王瑞春 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
39 | 王新兵 | 上海交通大學 |
40 | 王福吉 | 大連理工大學 |
41 | 王 磊 | 復旦大學 |
42 | 井立強 | 黑龍江大學 |
43 | 車 靜 | 中國科學院昆明動物研究所 |
44 | 仇子龍 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
45 | 尹雙鳳 | 湖南大學 |
46 | 孔 煒 | 北京大學 |
47 | 鄧洪新 | 四川大學 |
48 | 鄧乾春 | 中國農業科學院油料作物研究所 |
49 | 石 峰 | 北京化工大學 |
50 | 石 磊 | 通富微電子股份有限公司 |
51 | 盧小玲 | 廣西醫科大學 |
52 | 盧明輝 | 南京大學 |
53 | 盧 潔 | 首都醫科大學宣武醫院 |
54 | 盧湖川 | 大連理工大學 |
55 | 盧新根 | 中國科學院工程熱物理研究所 |
56 | 田 豐 | 中國科學院軟件研究所 |
57 | 田 軍 | 同濟大學 |
58 | 史帥星 | 北京礦冶科技集團有限公司 |
59 | 史國華 | 中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所 |
60 | 白志山 | 華東理工大學 |
61 | 他得安 | 復旦大學 |
62 | 馮世進 | 同濟大學 |
63 | 馮 雪 | 浙江清華長三角研究院 |
64 | 蘭小中 | 西藏農牧學院 |
65 | 蘭恒星 | 長安大學 |
66 | 邢孟道 | 西安電子科技大學 |
67 | 呂衛鋒 | 北京航空航天大學 |
68 | 朱孝勇 | 江蘇大學 |
69 | 朱錦濤 | 華中科技大學 |
70 | 喬 宇 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
71 | 劉永斌 | 內蒙古自治區農牧業科學院 |
72 | 劉光毅 | 中國移動通信集團公司 |
73 | 劉全有 | 中國石油化工股份有限公司石油勘探開發研究院 |
74 | 劉紅星 | 中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
75 | 劉青山 | 南京信息工程大學 |
76 | 劉 怡 | 首都醫科大學附屬北京口腔醫院 |
77 | 劉學波 | 陜西功能食品工程中心有限公司 |
78 | 劉宗浩 | 大連融科儲能技術發展有限公司 |
79 | 劉建國 | 南京大學昆山創新研究院 |
80 | 劉 勇 | 中國海洋大學 |
81 | 劉健華 | 華南農業大學 |
82 | 劉海鵬 | 廈門大學 |
83 | 劉 潤 | 天津大學 |
84 | 劉智攀 | 復旦大學 |
85 | 劉 潁 | 中國科學院國家空間科學中心 |
86 | 劉 磊 | 清華大學 |
87 | 江 潔 | 北京航空航天大學 |
88 | 湯 琳 | 湖南大學 |
89 | 安太成 | 廣東工業大學 |
90 | 許琛琦 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
91 | 孫大軍 | 哈爾濱工程大學 |
92 | 孫華東 | 中國電力科學研究院有限公司 |
93 | 孫 陽 | 中國科學院物理研究所 |
94 | 孫良丹 | 安徽醫科大學 |
95 | 孫曉明 | 北京化工大學 |
96 | 孫 強 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
97 | 紀 杰 | 中國科學技術大學 |
98 | 麥海強 | 中山大學 |
99 | 嚴守升 | 青峰醫藥集團有限公司 |
100 | 李一博 | 華中農業大學 |
101 | 李云河 | 中國農業科學院植物保護研究所 |
102 | 李水清 | 清華大學 |
103 | 李先鋒 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
104 | 李志波 | 青島科技大學 |
105 | 李邵軍 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 |
106 | 李欣竹 | 中國工程物理研究院流體物理研究所 |
107 | 李建峰 | 西北有色金屬研究院 |
108 | 李春保 | 南京農業大學 |
109 | 李春雷 | 石藥集團中奇制藥技術(石家莊)有限公司 |
110 | 李硯碩 | 寧波大學 |
111 | 李 劍 | 華東理工大學 |
112 | 李 亮 | 清華大學 |
113 | 李美成 | 華北電力大學 |
114 | 李海濤 | 北京跟蹤與通信技術研究所 |
115 | 李彩霞 | 公安部物證鑒定中心 |
116 | 李鴻一 | 渤海大學 |
117 | 李朝暉 | 中山大學 |
118 | 李 斌 | 華中農業大學 |
119 | 楊四海 | 南京大學 |
120 | 楊仕貴 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
121 | 楊必勝 | 武漢大學 |
122 | 楊茂君 | 清華大學 |
123 | 楊 莉 | 北京大學第一醫院 |
124 | 楊曉春 | 東北大學 |
125 | 楊越超 | 山東農業大學 |
126 | 連運河 | 晨光生物科技集團股份有限公司 |
127 | 步文博 | 華東師范大學 |
128 | 肖 飛 | 中國人民解放軍海軍工程大學 |
129 | 肖伯律 | 中國科學院金屬研究所 |
130 | 吳文傳 | 清華大學 |
131 | 吳永紅 | 中國科學院南京土壤研究所 |
132 | 吳克輝 | 中國科學院物理研究所 |
133 | 吳 迪 | 深圳市大疆創新科技有限公司 |
134 | 吳 信 | 中國科學院亞熱帶農業生態研究所 |
135 | 吳曉宏 | 哈爾濱工業大學 |
136 | 吳 健 | 華東師范大學 |
137 | 吳蓓麗 | 中國科學院上海藥物研究所 |
138 | 岑小波 | 成都華西海圻醫藥科技有限公司 |
139 | 何衛鋒 | 中國人民解放軍空軍工程大學 |
140 | 何 珂 | 清華大學 |
141 | 余學斌 | 復旦大學 |
142 | 余貴珍 | 北京航空航天大學 |
143 | 谷延鋒 | 哈爾濱工業大學 |
144 | 狄增峰 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 |
145 | 沈其龍 | 中國科學院上海有機化學研究所 |
146 | 沈錫輝 | 西北農林科技大學 |
147 | 宋宇飛 | 北京化工大學 |
148 | 張大偉 | 上海理工大學 |
149 | 張小紅 | 武漢大學 |
150 | 張鳳山 | 山東華泰紙業股份有限公司 |
151 | 張文明 | 上海交通大學 |
152 | 張文菊 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 |
153 | 張立憲 | 哈爾濱工業大學 |
154 | 張 達 | 北京礦冶科技集團有限公司 |
155 | 張志輝 | 吉林大學 |
156 | 張希承 | 武漢大學 |
157 | 張杰鵬 | 中山大學 |
158 | 張卓然 | 南京航空航天大學 |
159 | 張忠華 | 中國農業科學院 |
160 | 張 怡 | 福建農林大學 |
161 | 張建華 | 上海大學 |
162 | 張拴宏 | 中國地質科學院地質力學研究所 |
163 | 張 峰 | 中國檢驗檢疫科學研究院 |
164 | 張鐵銳 | 華中師范大學 |
165 | 張愛華 | 南京醫科大學 |
166 | 張 娟 | 中交第一公路勘察設計研究院有限公司 |
167 | 張朝陽 | 浙江大學 |
168 | 張 鋒 | 復旦大學 |
169 | 張 雷 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
170 | 張鵬杰 | 上海交通大學 |
171 | 陳小前 | 中國人民解放軍軍事科學院國防科技創新研究院 |
172 | 陳 弓 | 南開大學 |
173 | 陳發明 | 中國人民解放軍第四軍醫大學 |
174 | 陳 剛 | 上海外高橋造船有限公司 |
175 | 陳華偉 | 北京航空航天大學 |
176 | 陳 芳 | 中國農業大學 |
177 | 陳 卓 | 貴州大學 |
178 | 陳厚早 | 中國醫學科學院基礎醫學研究所 |
179 | 陳勇輝 | 上海微電子裝備(集團)股份有限公司 |
180 | 陳海山 | 南京信息工程大學 |
181 | 陳瑞潤 | 哈爾濱工業大學 |
182 | 邵長偉 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 |
183 | 邵宗平 | 南京工業大學 |
184 | 范一中 | 中國科學院紫金山天文臺 |
185 | 范大明 | 江南大學 |
186 | 范金燕 | 上海交通大學 |
187 | 范衡宇 | 浙江大學 |
188 | 林天歆 | 中山大學 |
189 | 林道輝 | 浙江大學 |
190 | 尚 敬 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 |
191 | 易 凡 | 山東大學 |
192 | 羅志斌 | 中國林業科學研究院林業研究所 |
193 | 羅克明 | 西南大學 |
194 | 羅俊航 | 中山大學 |
195 | 羅海文 | 北京科技大學 |
196 | 金 石 | 東南大學 |
197 | 周子龍 | 中南大學 |
198 | 周玉民 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 |
199 | 周永豐 | 上海交通大學 |
200 | 周 樸 | 中國人民解放軍國防科技大學 |
201 | 周華坤 | 中國科學院西北高原生物研究所 |
202 | 周 武 | 中國科學院大學 |
203 | 周明華 | 南開大學 |
204 | 周 欣 | 中國科學院武漢物理與數學研究所 |
205 | 周 欣 | 中國農業大學 |
206 | 周 劍 | 華東師范大學 |
207 | 周 輝 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 |
208 | 龐思平 | 北京理工大學 |
209 | 鄭玉峰 | 北京大學 |
210 | 鄭新前 | 清華大學 |
211 | 孟 軍 | 沈陽農業大學 |
212 | 封小松 | 上海航天設備制造總廠有限公司 |
213 | 趙自然 | 同方威視技術股份有限公司 |
214 | 趙齊樂 | 武漢大學 |
215 | 趙 瑋 | 中國海洋大學 |
216 | 趙 明 | 中南大學 |
217 | 趙治亞 | 深圳光啟尖端技術有限責任公司 |
218 | 趙 強 | 中國科學院上海藥物研究所 |
219 | 趙德剛 | 中國科學院半導體研究所 |
220 | 胡兆初 | 中國地質大學(武漢) |
221 | 胡宏林 | 中國科學院上海高等研究院 |
222 | 胡國宏 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
223 | 胡所亭 | 中國鐵道科學研究院 |
224 | 胡建生 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
225 | 胡俊杰 | 中國科學院生物物理研究所 |
226 | 胡新央 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 |
227 | 查鯤鵬 | 南瑞集團有限公司 |
228 | 段書凱 | 西南大學 |
229 | 禹永春 | 復旦大學 |
230 | 侯廷軍 | 浙江大學 |
231 | 侯興亮 | 中國科學院華南植物園 |
232 | 侯 俊 | 河海大學 |
233 | 聞利平 | 中國科學院理化技術研究所 |
234 | 姜 煒 | 南京理工大學 |
235 | 姜 潮 | 湖南大學 |
236 | 洪錦祥 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 |
237 | 賀 永 | 北京師范大學 |
238 | 賀懷宇 | 中國科學院地質與地球物理研究所 |
239 | 駱宇時 | 中國航發北京航空材料研究院 |
240 | 秦安軍 | 華南理工大學 |
241 | 秦 峰 | 中國農業大學 |
242 | 秦 燕 | 中國科學院生物物理研究所 |
243 | 袁成清 | 武漢理工大學 |
244 | 袁輝球 | 浙江大學 |
245 | 袁 鵬 | 中國科學院廣州地球化學研究所 |
246 | 耿 濤 | 中國日用化學研究院有限公司 |
247 | 聶廣軍 | 國家納米科學中心 |
248 | 聶軍勝 | 蘭州大學 |
249 | 賈立軍 | 上海中醫藥大學 |
250 | 夏軍強 | 武漢大學 |
251 | 柴宏祥 | 重慶大學 |
252 | 晏向華 | 華中農業大學 |
253 | 徐正揚 | 南京航空航天大學 |
254 | 徐淮良 | 吉林大學 |
255 | 徐 鵬 | 廈門大學 |
256 | 翁文國 | 清華大學 |
257 | 高玉龍 | 中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所 |
258 | 高 偉 | 首都醫科大學 |
259 | 高 昊 | 暨南大學 |
260 | 郭華明 | 中國地質大學(北京) |
261 | 郭應坤 | 四川大學 |
262 | 郭國平 | 中國科學技術大學 |
263 | 唐 江 | 華中科技大學 |
264 | 唐浩林 | 武漢理工大學 |
265 | 陶小榮 | 南京農業大學 |
266 | 陶 飛 | 北京航空航天大學 |
267 | 黃小龍 | 中國科學院廣州地球化學研究所 |
268 | 黃 正 | 中國科學院上海有機化學研究所 |
269 | 黃印冉 | 河北省林業科學研究院 |
270 | 黃永焯 | 中國科學院上海藥物研究所 |
271 | 黃汝錦 | 中國科學院地球環境研究所 |
272 | 黃 勇 | 新疆交通建設(集團)有限責任公司 |
273 | 龔俊波 | 天津大學 |
274 | 常國斌 | 揚州大學 |
275 | 常洪龍 | 西北工業大學 |
276 | 崔光磊 | 中國科學院青島生物能源與過程研究所 |
277 | 康 宇 | 中國科學技術大學 |
278 | 康振輝 | 蘇州大學 |
279 | 章志飛 | 北京大學 |
280 | 章秀銀 | 華南理工大學 |
281 | 梁 廣 | 溫州醫科大學 |
282 | 梁興杰 | 國家納米科學中心 |
283 | 梁 恒 | 哈爾濱工業大學 |
284 | 隋少春 | 成都飛機工業(集團)有限責任公司 |
285 | 彭木根 | 北京郵電大學 |
286 | 彭立明 | 上海交通大學 |
287 | 彭金詠 | 大連醫科大學 |
288 | 彭新華 | 中國科學院南京土壤研究所 |
289 | 彭新華 | 中國科學技術大學 |
290 | 董海榮 | 北京交通大學 |
291 | 蔣金洋 | 東南大學 |
292 | 蔣 毅 | 中國科學院心理研究所 |
293 | 韓軍偉 | 西北工業大學 |
294 | 焦宇辰 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
295 | 焦雨鈴 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 |
296 | 焦樹強 | 北京科技大學 |
297 | 魯向鋒 | 國家心血管病中心 |
298 | 曾大力 | 中國水稻研究所 |
299 | 曾慶銀 | 中國林業科學研究院 |
300 | 曾勇軍 | 江西農業大學 |
301 | 曾曉洋 | 復旦大學 |
302 | 溫成平 | 浙江中醫藥大學 |
303 | 謝少榮 | 上海大學 |
304 | 謝延軍 | 東北林業大學 |
305 | 靳 健 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 |
306 | 楚 霞 | 湖南大學 |
307 | 樓宏銘 | 華南理工大學 |
308 | 賴延清 | 中南大學 |
309 | 雷 震 | 復旦大學 |
310 | 虞朝輝 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
311 | 蔡 剛 | 中國科學技術大學 |
312 | 裴艷中 | 同濟大學 |
313 | 廖小飛 | 華中科技大學 |
314 | 廖伍平 | 中國科學院長春應用化學研究所 |
315 | 廖曉勇 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
316 | 繆 煒 | 中國科學院水生生物研究所 |
317 | 繆 峰 | 南京大學 |
318 | 黎大兵 | 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 |
319 | 潘 波 | 昆明理工大學 |
320 | 潘湘斌 | 中國醫學科學院阜外醫院 |
321 | 霍守亮 | 中國環境科學研究院 |
322 | 戴志暉 | 南京師范大學 |
323 | 魏世丞 | 陸軍裝甲兵學院 |
重點領域創新團隊入選名單(54個)
序號 | 團隊名稱 | 團隊 負責人 | 依托單位 |
1 | 中高能核物理前沿研究創新團隊 | 馬余剛 | 中國科學院上海應用物理研究所 |
2 | 大氣復合污染治理研究團隊 | 王書肖 | 清華大學 |
3 | 復雜代謝系統的整合合成生物學研究團隊 | 王成樹 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
4 | 網絡空間內容安全技術及應用創新團隊 | 王麗宏 | 國家計算機網絡與信息安全管理中心 |
5 | 金屬結構材料環境損傷與控制創新團隊 | 王儉秋 | 中國科學院金屬研究所 |
6 | 巖漿作用與成礦創新團隊 | 王 焰 | 中國科學院廣州地球化學研究所 |
7 | 神經化學分析與調控創新團隊 | 毛蘭群 | 中國科學院化學研究所 |
8 | 土壤環境污染控制與生態修復創新團隊 | 仇榮亮 | 中山大學 |
9 | 大陸架劃界技術創新團隊 | 方銀霞 | 國家海洋局第二海洋研究所 |
10 | 水工巖石力學與庫壩安全創新團隊 | 盧文波 | 武漢大學 |
11 | 對流層與中層大氣相互作用研究創新團隊 | 田文壽 | 蘭州大學 |
12 | 水土流失過程與生態調控創新團隊 | 史志華 | 華中農業大學 |
13 | 先進超導材料及磁體應用技術創新團隊 | 馮 勇 | 西北有色金屬研究院 |
14 | 新能源發電調度運行技術創新團隊 | 劉 純 | 中國電力科學研究院有限公司 |
15 | 減數分裂與精子健康創新團隊 | 劉默芳 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
16 | 發動機燃燒基礎研究創新團隊 | 齊 飛 | 上海交通大學 |
17 | 天基探測與應用技術創新團隊 | 江碧濤 | 中國人民解放軍61646部隊 |
18 | 軌道交通空氣動力與碰撞安全技術創新團隊 | 許 平 | 中南大學 |
19 | 北方旱地耕作制度創新團隊 | 孫占祥 | 遼寧省農業科學院 |
20 | 風險評估與污染修復創新團隊 | 孫紅文 | 南開大學 |
21 | 石油化工過程智能制造 | 杜文莉 | 華東理工大學 |
22 | 中科院北斗導航衛星研制創新團隊 | 李國通 | 上海微小衛星工程中心 |
23 | 納米材料化工創新團隊 | 李春忠 | 華東理工大學 |
24 | 煤炭智能化無人開采創新團隊 | 李首濱 | 天地科技股份有限公司 |
25 | 海上交通安全與空間信息技術創新團隊 | 李 穎 | 大連海事大學 |
26 | 滲水地膜雜糧旱作高產技術創新團隊 | 楊三維 | 山西省農業科學院農業資源與經濟研究所 |
27 | 地球化學分析方法創新團隊 | 楊岳衡 | 中國科學院地質與地球物理研究所 |
28 | 基于靶標的創新藥物研究創新團隊 | 楊 波 | 浙江大學 |
29 | 大氣污染的環境與氣候效應創新團隊 | 宋 宇 | 北京大學 |
30 | 微納信息材料與器件創新團隊 | 宋宏偉 | 吉林大學 |
31 | 先進慣性儀表與系統技術-光纖陀螺及應用技術團隊 | 宋凝芳 | 北京航空航天大學 |
32 | 腫瘤復發轉移的分子機制和靶向干預創新團隊 | 張志謙 | 北京腫瘤醫院 |
33 | 航空鋁合金板張力拉伸裝備技術研究創新團隊 | 張 超 | 中國重型機械研究院股份公司 |
34 | 干噴濕紡高性能碳纖維產業化及應用技術研究創新團隊 | 陳秋飛 | 中復神鷹碳纖維有限責任公司 |
35 | 對地觀測傳感網與智慧城市創新團隊 | 陳能成 | 武漢大學 |
36 | 三峽庫區面源污染防控創新團隊 | 陳新平 | 西南大學 |
37 | 燒傷救治研究領域創新團隊 | 羅高興 | 中國人民解放軍第三軍醫大學 |
38 | 高效能源轉換與存儲無機材料創新團隊 | 趙文俞 | 武漢理工大學 |
39 | 家禽遺傳育種創新團隊 | 趙桂蘋 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所 |
40 | 含氮多環類藥性化合物庫構建及其創新藥物研究 | 柳 紅 | 中國科學院上海藥物研究所 |
41 | 星載合成孔徑雷達 | 禹衛東 | 中國科學院電子學研究所 |
42 | 寒區旱區環境變化與季風氣候創新團隊 | 侯書貴 | 南京大學 |
43 | 無機膜創新團隊 | 顧學紅 | 南京工業大學 |
44 | 下一代互聯網創新團隊 | 徐明偉 | 清華大學 |
45 | 谷物食品組分與物性研究 | 徐學明 | 江南大學 |
46 | 安全高效作物基因組編輯創新團隊 | 高彩霞 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 |
47 | 復雜地海環境電波傳播與散射創新團隊 | 郭立新 | 西安電子科技大學 |
48 | 中藥生態農業創新團隊 | 郭蘭萍 | 中國中醫科學院 |
49 | 超低功耗智能器件及電路技術創新團隊 | 黃 如 | 北京大學 |
50 | 人工微結構材料光聲調控創新團隊 | 彭茹雯 | 南京大學 |
51 | 人工光合成太陽能燃料創新團隊 | 韓洪憲 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
52 | 智能決策與協同控制創新團隊 | 魯仁全 | 廣東工業大學 |
53 | 電磁能武器技術創新團隊 | 魯軍勇 | 中國人民解放軍海軍工程大學 |
54 | 畜禽消化道健康與養殖生態安全創新團隊 | 譚支良 | 中國科學院亞熱帶農業生態研究所 |
科技創新創業人才入選名單(212個)
序號 | 姓名 | 所在企業 |
1 | 丁俊洋 | 山東省壽光蔬菜產業集團有限公司 |
2 | 丁 銳 | 北京智充科技有限公司 |
3 | 丁 毅 | 諾力智能裝備股份有限公司 |
4 | 于德翔 | 青島特銳德電氣股份有限公司 |
5 | 萬 龍 | 哈爾濱萬洲焊接技術有限公司 |
6 | 王仁鴻 | 美瑞新材料股份有限公司 |
7 | 王文禮 | 福建八馬茶業有限公司 |
8 | 王仕銳 | 成都醫云科技有限公司 |
9 | 王有治 | 成都硅寶科技股份有限公司 |
10 | 王 剛 | 甘肅金橋水科技(集團)股份有限公司 |
11 | 王宇翔 | 北京航天宏圖信息技術股份有限公司 |
12 | 王 陽 | 鯤鵬通訊(昆山)有限公司 |
13 | 王志剛 | 濟南海能儀器股份有限公司 |
14 | 王 轟 | 蓬萊京魯漁業有限公司 |
15 | 王賢文 | 江門市優巨新材料有限公司 |
16 | 王 珣 | 上海龍創汽車設計股份有限公司 |
17 | 王海波 | 珠海國佳新材股份有限公司 |
18 | 王 彬 | 江蘇稻源微電子有限公司 |
19 | 王 野 | 納恩博(常州)科技有限公司 |
20 | 王維東 | 深圳市贏合科技股份有限公司 |
21 | 王喜英 | 三盟科技股份有限公司 |
22 | 王 群 | 長春永固科技有限公司 |
23 | 王 馨 | 新野鼎泰高科精工科技有限公司 |
24 | 方海洲 | 珠海億勝生物制藥有限公司 |
25 | 方 毅 | 浙江每日互動網絡科技股份有限公司 |
26 | 方曙光 | 江蘇微康生物科技有限公司 |
27 | 尹向陽 | 廣州金升陽科技有限公司 |
28 | 鄧澤平 | 湖南華騰制藥有限公司 |
29 | 石崢映 | 南京拓控信息科技股份有限公司 |
30 | 田剛印 | 北京中航智科技有限公司 |
31 | 白小青 | 蘇州愛科博瑞電源技術有限責任公司 |
32 | 白慧賓 | 中綠環保科技股份有限公司 |
33 | 馮仲科 | 北京環球森林科技有限公司 |
34 | 邢國良 | 內蒙古宇航人高技術產業有限責任公司 |
35 | 呂仕銘 | 蘇州世名科技股份有限公司 |
36 | 呂名禮 | 上海華維節水灌溉股份有限公司 |
37 | 呂鴻圖 | 昆山納諾新材料科技有限公司 |
38 | 朱興明 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
39 | 任晉生 | 江蘇先聲藥業有限公司 |
40 | 劉天文 | 軟通動力信息技術(集團)有限公司 |
41 | 劉 東 | 淄博銀仕來紡織有限公司 |
42 | 劉至尋 | 營創三征(營口)精細化工有限公司 |
43 | 劉虎軍 | 深圳市聯建光電股份有限公司 |
44 | 劉國耀 | 南京科遠自動化集團股份有限公司 |
45 | 劉建芳 | 常州高凱精密機械有限公司 |
46 | 劉海明 | 北京航天恒豐科技股份有限公司 |
47 | 劉喜榮 | 湖南新合新生物醫藥有限公司 |
48 | 劉 鋒 | 廣州帝奇醫藥技術有限公司 |
49 | 齊俊桐 | 一飛智控(天津)科技有限公司 |
50 | 江浩然 | 恒銀金融科技股份有限公司 |
51 | 江銘福 | 福州日興水產食品有限公司 |
52 | 安 旭 | 蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 |
53 | 阮江軍 | 武漢黌門電工科技有限公司 |
54 | 孫占標 | 山東三華利機械科技有限公司 |
55 | 孫立新 | 北京佰才邦技術有限公司 |
56 | 孫武文 | 長春博瑞農牧集團股份有限公司 |
57 | 嚴建林 | 四川達威科技股份有限公司 |
58 | 蘇 農 | 廣東三浦車庫股份有限公司 |
59 | 蘇恩本 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
60 | 蘇道一 | 廣東曼克維通信科技有限公司 |
61 | 李衛國 | 廣西田園生化股份有限公司 |
62 | 李志剛 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 |
63 | 李完小 | 湖南航天環宇通信科技股份有限公司 |
64 | 李宏彥 | 河南龍旺鋼化真空玻璃有限公司 |
65 | 李國勇 | 黑龍江特通電氣股份有限公司 |
66 | 李 忠 | 湛江國聯水產開發股份有限公司 |
67 | 李澤晨 | 賽赫智能設備(上海)股份有限公司 |
68 | 李洪誼 | 沈陽通用機器人技術股份有限公司 |
69 | 李振斌 | 江蘇華信新材料股份有限公司 |
70 | 李 曄 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 |
71 | 李海周 | 深圳市兆威機電有限公司 |
72 | 李 晶 | 世熠網絡科技(上海)有限公司 |
73 | 李 鋒 | 上海致遠綠色能源股份有限公司 |
74 | 楊茂義 | 吉林省金塔實業(集團)股份有限公司 |
75 | 肖必祥 | 北京華農偉業種子科技有限公司 |
76 | 吳豐禮 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 |
77 | 吳佳曄 | 四川升拓檢測技術股份有限公司 |
78 | 吳勛賢 | 桂林市啄木鳥醫療器械有限公司 |
79 | 吳錦華 | 浙江萬豐科技開發股份有限公司 |
80 | 吳耀軍 | 江蘇中旗科技股份有限公司 |
81 | 邱兆文 | 黑龍江拓盟科技有限公司 |
82 | 何旭斌 | 浙江龍盛染料化工有限公司 |
83 | 何恩培 | 傳神語聯網網絡科技股份有限公司 |
84 | 余榮清 | 蘇州恒久光電科技股份有限公司 |
85 | 狄紹文 | 羅伯泰克自動化科技(蘇州)有限公司 |
86 | 張國強 | 北京億華通科技股份有限公司 |
87 | 張忠凱 | 哈爾濱東盛金屬材料有限公司 |
88 | 張艷朋 | 北京普凡防護科技有限公司 |
89 | 張晉芳 | 北京集創北方科技股份有限公司 |
90 | 張根升 | 天津建昌環保股份有限公司 |
91 | 張 浩 | 青島國數信息科技有限公司 |
92 | 張 琴 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 |
93 | 張韶峰 | 百融金融信息服務股份有限公司 |
94 | 陸思嘉 | 上海億康醫學檢驗所有限公司 |
95 | 陳大明 | 上海靈信視覺技術股份有限公司 |
96 | 陳 剛 | 廣東愛旭科技股份有限公司 |
97 | 陳學敏 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司 |
98 | 陳貴才 | 浙江匯能生物股份有限公司 |
99 | 陳維茂 | 山東華成集團有限公司 |
100 | 陳維強 | 青島海信網絡科技股份有限公司 |
101 | 陳智松 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
102 | 陳渝陽 | 浙江托普云農科技股份有限公司 |
103 | 陳 磊 | 浙江朗德電子科技有限公司 |
104 | 邵丹薇 | 江蘇萬幫德和新能源科技股份有限公司 |
