根據《中國自動化學會科學技術獎勵管理辦法》,中國自動化學會組織召開了中國自動化學會科學技術獎勵評審會,評審結果于2024年12月11日至17日在中國自動化學會官網予以公示,公示期間無異議。評審結果如下:
2024中國自動化學會自然科學獎一等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 大規模脈沖神經網絡學習與計算理論 | 李國齊;鄧磊;余肇飛;姚滿;徐波 | 中國科學院自動化研究所;清華大學;北京大學 |
2 | 動態環境下復雜系統智能診斷與預測理論及應用 | 雷亞國;楊彬;李響;李乃鵬;賈峰 | 西安交通大學 |
3 | 非完備情況下的表示學習理論與方法 | 林宙辰;王奕森;吳建龍;夏樹濤 | 北京大學;清華大學深圳國際研究生院; |
4 | 非線性切換與網絡系統的容錯控制分析與設計 | 楊浩;姜斌;孟慶開;趙冬;張晨程 | 南京航空航天大學 |
5 | 非線性嚴格反饋系統的智能自適應優化控制理論與方法 | 佟紹成;李永明;劉艷軍 | 遼寧工業大學 |
6 | 工業控制系統信息物理綜合安全基礎理論與方法 | 陳積明;何建平;趙成成;程鵬;方崇榮 | 浙江大學;上海交通大學 |
7 | 集群系統分布式編隊合圍控制理論與應用 | 董希旺;化永朝;于江龍;鐘宜生;任章 | 北京航空航天大學;清華大學 |
8 | 空間無人系統資源強受限下的可觀測性理論及方法 | 王大軼;董天舒;李茂登;李嘉興;侯博文 | 北京空間飛行器總體設計部;北京控制工程研究所 |
9 | 面向端側智能感知與計算的高效動態深度學習模型與方法 | 孫宏濱;張祥雨;張旭翀;宋林;鄭南寧 | 西安交通大學;北京曠視科技有限公司 |
10 | 區塊鏈驅動的多源數據協同理論與方法 | 賈曉豐;袁勇;李娟娟;秦蕊;王飛躍 | 北京市大數據中心;中國人民大學、中國科學院自動化研究所;中國科學院自動化研究所 |
11 | 時變控制系統的分析與設計理論及應用 | 周彬;段廣仁;羅威威 | 哈爾濱工業大學 |
12 | 時變時滯系統穩定性分析的理論與方法 | 何勇;張傳科;曾紅兵;龍飛;姚偉 | 中國地質大學 (武漢);中國地質大學(武漢);湖南工業大學;華中科技大學 |
2024中國自動化學會自然科學獎二等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 超大規模時變圖表示學習理論與優化方法 | 羅辛;李偉生;曾念寅;吳迪;王子棟 | 西南大學;重慶郵電大學;廈門大學;山東科技大學 |
2 | 復雜場景下非線性系統智能控制理論與方法 | 梁洪晶;龍躍;李鐵山;白偉偉 | 電子科技大學 |
3 | 復雜動態系統精細抗干擾控制理論與方法 | 姚秀明;吳立剛 | 北京交通大學;北京航空航天大學;華北電力大學;哈爾濱工業大學 |
4 | 復雜切換動態系統的穩定性與控制設計 | 牛奔;李曉迪;楊東;宗廣燈;趙旭東 | 山東師范大學;曲阜師范大學;大連理工大學 |
5 | 復雜視覺條件下的機器人環境感知與目標識別 | 田建東;楊鑫;裴文杰;任衛紅;張輝 | 中國科學院沈陽自動化研究所;大連理工大學;哈爾濱工業大學(深圳)、騰訊;湖南大學 |
6 | 復雜受限系統的智能控制方法與應用 | 王曰英;謝少榮;嚴懷成;劉磊;周衛祥 | 上海大學;華東理工大學;遼寧工業大學;上海海事大學 |
7 | 高階結構正則的多視圖機器學習理論與方法 | 張文生;謝源;唐永強;張志忠;曲延云 | 中國科學院自動化研究所;華東師范大學;廈門大學 |
8 | 高維數據特征選擇問題的智能優化理論與方法 | 鞏敦衛;張勇;薛羽;宋賢芳;劉益萍 | 中國礦業大學;南京信息工程大學 |
9 | 工業過程時空耦合數據建模與質量監測理論與方法 | 袁小鋒;王凱;王雅琳;劉晨亮 | 中南大學 |
10 | 混雜動態系統的協同控制理論及在微電網中的應用 | 王燕舞;劉驍康;楊武;沈艷軍;黃悅華 | 華中科技大學;三峽大學 |
11 | 混雜神經動力學系統的分析及控制方法研究 | 肖強;曾志剛;王雷敏;吳愛龍;劉曉陽 | 華中科技大學;中國地質大學(武漢);湖北師范大學 |
12 | 機器人智能感知與靈巧裝配的技能學習方法 | 徐德;張正濤;陶顯;秦方博 | 中國科學院自動化研究所 |
13 | 面向資源受限的動態系統強適應狀態估計理論與應用 | 董山玲;黨路娟;劉妹琴;陳霸東;張森林 | 浙江大學;西安交通大學 |
14 | 強化學習優化控制理論與方法 | 羅彪;吳淮寧 | 中南大學;北京航空航天大學 |
15 | SERF原子自旋慣性測量系統性能分析與控制方法 | 王卓;魏慶來;王瑞鋼;劉祀潯;李舜 | 北京航空航天大學;中國科學院自動化研究所 |
16 | 神經電信號編碼信息提取與解碼方法研究 | 金晶;徐鵬;堯德中;王行愚;李舒蕊 | 華東理工大學;電子科技大學 |
17 | 事件觸發采樣調度與狀態估計 | 史大威;施凌;吳均峰;李渝哲;王軍政 | 北京理工大學;香港科技大學 |
18 | 水下網絡系統定位與協同控制理論與方法 | 閆敬;關新平;楊晛;羅小元;于傳合 | 燕山大學;上海交通大學;唐山港集團股份有限公司 |
19 | 隨機動態系統實時辨識與優化的理論與方法 | 趙文虓;陳翰馥;方海濤;牟必強 | 中國科學院數學與系統科學研究院 |
20 | 網絡化多智能體系統事件觸發協同控制 | 孫健;徐勇;王鋼 | 北京理工大學 |
21 | 網絡空間威脅模式分析與識別 | 張曉宇;梁堅;李長升;石海超 | 中國科學院信息工程研究所;中國科學院自動化研究所;北京理工大學 |
22 | 新能源電力系統多層級風險決策理論及應用 | 曹曉宇;賈慶山;翟橋柱;周玉洲;管曉宏 | 西安交通大學;清華大學 |
23 | 信息物理系統的按需通信、智能建模與安全控制一體化設計 | 解相朋;胡松林;岳東;張進;鄧超 | 南京郵電大學;上海大學 |
24 | 知識工程賦能的復雜系統智能調度優化理論方法 | 王銳;王凌;李凱文;明夢君;何永明 | 中國人民解放軍國防科技大學;清華大學 |
2024中國自動化學會自然科學獎三等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 不確定系統離散滑模控制理論及其在無位置伺服控制應用 | 瞿少成 | 華中師范大學 |
2 | 城市道路震后可穿越性規劃與最優協同控制研究 | 宋睿卓;王恒;許鎮;張杰;夏麗娜 | 北京科技大學;中國科學院自動化研究所 |
3 | 低質圖像表征與重建理論方法研究 | 劉立成;陳龍;馮綺穎 | 湖南大學;澳門大學;華南理工大學 |
4 | 復雜交通環境自動駕駛可信感知理論與方法 | 王坤峰;沈甜雨;楊旭;李志偉;茍超 | 北京化工大學;北京師范大學;中國科學院自動化研究所;中山大學 |
5 | 工業信息物理系統的彈性濾波與安全控制 | 丁德銳;趙迪;鞠亞美;魏國亮 | 上海理工大學 |
6 | 面向工程復雜性的狀態估計理論 | 鄒磊;董宏麗;陳云;胡軍;耿航 | 山東科技大學;東北石油大學;杭州電子科技大學;哈爾濱理工大學;電子科技大學 |
7 | 全捷聯高速飛行器動力學耦合關聯理論與制導控制方法 | 郭建國;郭宗易;趙斌;周軍;蔣瑞民 | 西北工業大學 |
8 | 群體智能系統的分布式濾波、控制及智能運維理論與應用 | 史建濤;劉欽源;岳冬冬;陳闖 | 南京工業大學;同濟大學 |
9 | 輸入受限乘波體飛行器高可靠快響應實用非仿射敏捷控制 | 卜祥偉 | 中國人民解放軍空軍工程大學 |
10 | 隨機時滯系統穩定性理論與控制方法 | 夏建偉;陳軍;莊光明;陳國梁;張保勇 | 聊城大學;江蘇師范大學;南京理工大學 |
11 | 隨機系統有限時間環域鎮定與優化控制 | 嚴志國;何舒平;任乘乘;張維海;張國山 | 齊魯工業大學;安徽大學;山東科技大學;天津大學 |
12 | 網絡化系統時滯依賴穩定與鎮定的凸組合理論及應用研究 | 楊飛生;潘泉;丁三波;會國濤 | 西北工業大學;東北大學 |
13 | 星地一體化物聯網智能頻譜感知理論與大規模協同接入控制 | 劉鑫;林敏;彭保 | 大連理工大學;南京郵電大學;深圳信息職業技術學院 |
14 | 智能無人系統完全分布式自適應協調運動控制理論及應用 | 彭秀輝;呂躍祖;孫俊勇;王鵬;耿志勇 | 南京航空航天大學;北京大學;南京理工大學 |
2024中國自動化學會技術發明一等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 復雜多域環境下異構自主無人系統智能感知與導航控制技術 | 張濤;韓斌;夏華夏;者文明;劉磊;高飛飛 | 清華大學;華中科技大學;北京三快在線科技有限公司;北京京東乾石科技有限公司;北京控制工程研究所 |
2 | 復雜環境下城軌列車自主運行控制關鍵技術及應用 | 董海榮;汪小勇;宋海鋒;周敏;張雷;張郁 | 卡斯柯信號有限公司;北京交通大學;北京航空航天大學;同濟大學;上海地鐵維護保障有限公司 |
3 | 航空發動機喘振主動安全控制關鍵技術及應用 | 孫希明;李宏新;杜憲;馬艷華;聶聆聰;李英順 | 大連理工大學;中國航發沈陽發動機研究所;北京動力機械研究所;沈陽順義科技股份有限公司 |
2024中國自動化學會技術發明二等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 基于微納結構敏感材料的半導體氣體傳感器關鍵技術及應用 | 孟凡利;趙勇;苑振宇;孫建海;汪民;李東風 | 東北大學;中國科學院空天信息創新研究院;廣州德芯半導體科技有限公司;安徽芯核防務裝備技術股份有限公司 |
2 | 平流層飛艇測量與規劃控制及操縱技術 | 李智斌;周江華;苗景剛;陳麗;趙延興;黃宛寧 | 山東科技大學;中國科學院空天信息創新研究院;上海工程技術大學;中國科學院理化技術研究所 |
3 | 數據驅動的鋼鐵制造過程閉環性能分析與調控優化關鍵技術及應用 | 彭開香;劉士新;楊瑩;葉昊;于斌;張凱 | 北京科技大學;東北大學;北京大學;清華大學;鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 |
4 | 微小型仿生機器人關鍵技術及應用 | 石青;陳學超;于志強;賈廣祿;李昌;孫韜 | 北京理工大學 |
2024中國自動化學會技術發明三等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 多類型水下機器人系統設計與控制技術及應用 | 陳剛;楊子赫;武傳宇;謝永和;鄒治銀;李徐軍 | 浙江理工大學;杭州申昊科技股份有限公司;浙江海洋大學 |
2 | 核電廠安全屏障完整性監測關鍵技術及應用 | 王振營;石艷明;徐慧波;呂煒楓;黃偉軍 | 中廣核工程有限公司;中廣核核電運營有限公司 |
3 | 小樣本與多源數據驅動的大型復雜裝備智能故障診斷關鍵技術 | 李沂濱;楊旭;蘇常偉;王雅文;張艷濤;賈磊 | 山東大學;中國人民解放軍92578部隊;盾構及掘進技術國家重點實驗室 |
4 | 新能源富集區域電力交易的輕量區塊鏈技術 | 丁濤;朱善迎;穆程剛;賀元康;張萌;胡凱 | 西安交通大學;上海交通大學;國家電網有限公司西北分部;北京航空航天大學 |
2024中國自動化學會科學技術進步獎特等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 高端運載裝備動力傳動系統狀態監測調控技術及應用 | 羅均;蒲華燕;朱濤;秦毅;褚志剛;王利明;鄭旭陽;楊亮;王鑫;徐志;王剛;吳浪;劉明楊;邵嵩;白如清;高帥;李雪平;肖登宇;徐浪;易進;趙晶雷;喻仕鋒;元書進;劉鴻亮;牟力勝;馬捷;孫智;張春林;黃靜;侯磊;沈暗明;陳永兵;陳旭;景艷;曹喜軍;佟川;陸陽;王佳麗;黃夢蝶;朱加豪;孫宇;程浩 | 重慶大學;上海大學;重慶長安望江工業集團有限公司;重慶長安汽車股份有限公司;武漢普創數據科技有限公司 |
2 | 高爐煉鐵流程數字孿生系統關鍵技術及應用 | 楊春節;孫優賢;蔣朝輝;桂衛華;周平;張海峰;孟勁松;葛銘;盧建剛;陳彩蓮;熊智華;趙宏博;張瀚文;唐曉宇;楊博;蔣益;曾宇;劉哲;錢衛東;沈新榮;吳平;林滔;樓嗣威;范科峰;李逸;劉超;張成斌;胡兵;賈超;李明亮;潘冬;霍守鋒;蘇志祁;張統帥;高大力;范磊;劉偉;白雪含;張瑞垚;孫霄陽;聞超垚;魏江;余浩洋;許永泓;嚴鋒;朱雄卓;李創;麻劍鋒;孔麗媛;李明杰 | 浙江大學;中南大學;東北大學;杭州百子尖科技股份有限公司;鞍鋼股份有限公司;柳州鋼鐵股份有限公司;上海交通大學;清華大學;冶金自動化研究設計院有限公司;北京北科億力科技有限公司;上海寶信軟件股份有限公司;杭州哲達科技股份有限公司;江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司;中國電子技術標準化研究院;北京智冶互聯科技有限公司;湖州工業控制技術研究院 |
3 | 高速高精度表面貼裝裝備關鍵控制技術及產業化應用 | 高會軍;孫維超;楊憲強;林偉陽;于興虎;孫昊;王大釗;謝貴久;曲東升;李曉華;劉志太;李政鍇;劉偉華;于金泳;劉金澤;盧立東;袁具富;李長峰;冉隆川;孫敬颋;舒顯俊;龔見素;史朋威;余朝海;劉延斌;葉超;楊學博;邱劍彬;潘惠惠;劉雨;張會焱;李正超;孟欣博 | 哈爾濱工業大學;寧波智能裝備研究院有限公司;寧波亦唐智能科技有限公司;航天科技控股集團股份有限公司;北京中電科電子裝備有限公司;常州銘賽機器人科技股份有限公司;深圳市智信精密儀器股份有限公司;中國電科網絡通信研究院;敬科(深圳)機器人科技有限公司;重慶工商大學 |
2024中國自動化學會科學技術進步獎一等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 城市污水處理異常工況智能預警關鍵技術及應用 | 韓紅桂;伍小龍;石磊;李佟;劉崢;趙德政;侯瑩;楊宏燕;孫浩源;李方昱;高慧慧;陳海;陳靖軒;郭肖旺;高媛 | 北京工業大學;北京城市排水集團有限責任公司;中電智能科技有限公司 |
2 | 動力電池高頻激勵電源控制技術與智能測評系統 | 段彬;張擎昊;丁文龍;宋金秋;張品佳;李長龍;程美紅;周興鋒;秦偉;康永哲;鮑偉;于建斌;李飛;李傳靜 | 山東大學;清華大學;湖北德普電氣股份有限公司;深圳市比亞迪鋰電池有限公司;山東電工時代能源科技有限公司;力高(山東)新能源技術股份有限公司;山東沃森電源設備有限公司 |
3 | 復雜城市場景高精高效三維感知關鍵技術及應用 | 申抒含;劉紅敏;鄭先偉;姜翰青;王濤;高偉;崔海楠;高翔;楊健;張海威;劉養東;榮夢琪;秦自成;王曉宏 | 中國科學院自動化研究所;吉奧時空信息技術股份有限公司;浙江商湯科技開發有限公司;航天宏圖信息技術股份有限公司;北京科技大學;武漢大學;上海青瞳視覺科技有限公司 |
4 | 復雜環境下機器人精準感知與分析決策關鍵技術 | 李堅強;李醒;龐建新;崔良軍;王佳;藍億中;林秋鎮;羅成文;陳杰;王利 | 深圳大學;東北大學;深圳市優必選科技股份有限公司;深圳中興網信科技有限公司;深圳市深大云伴健康科技有限公司 |
5 | 復雜環境下制造系統智能設計與高效實施關鍵技術及軟件 | 宮琳;滿君豐;李家鵬;郭瑞軍;宋智廣;陸智俊;金睿;花如祥;李云翾;何智勇;解恒星;王超;劉欣;陳超洋;馬洪軒 | 北京華航唯實機器人科技股份有限公司;北京理工大學;湖南第一師范學院;山東理工大學;江蘇徐工工程機械研究院有限公司;浙江省建設投資集團股份有限公司;國機智能技術研究院有限公司;中國科學院大學;中國科學院自動化研究所;湖南科技大學 |
6 | 復雜在役管道智能檢測與評估關鍵技術及應用 | 劉金海;張化光;孫佳月;馬大中;姜琳;劉海超;李睿;宋華東;趙可天;盧進;盧森驤;富寬;汪剛;任一夫;胡旭光 | 東北大學;中海油(天津)管道工程技術有限公司;沈陽儀表科學研究院有限公司;國家石油天然氣管網集團有限公司科學技術研究總院分公司; |
7 | 鋼鐵企業能源智能閉環調控關鍵技術及應用 | 孫彥廣;程衛國;盛剛;楊柳;張琦;梁青艷;郝曉東;張冰鋒;余志剛;陳平;齊澤權;李楓;田民強;秦春宇;謝升 | 冶金自動化研究設計院有限公司;大冶特殊鋼有限公司;江蘇沙鋼集團有限公司;上海金自天正信息技術有限公司;東北大學 |
8 | 高危復雜環境下機器人自主學習與作業關鍵技術及應用 | 蘭旭光;秦偉偉;張東波;陳星宇;萬里鵬;羅華;田智強;郭文昕;彭小軍;劉澤陽;張翰博;梁國強;李津;劉俊;孫錚 | 西安交通大學;火箭軍工程大學;西安航天精密機電研究所; |
9 | 工業互聯網平臺跨域協同關鍵技術及應用 | 任磊;賴李媛君;賈子翟;董家寶;李世祥;王海騰;張霖;徐同明;秦偉林;李孝斌;王海丹;曹麗霄;于文濤;王騰江 | 北京航空航天大學;北京航天智造科技發展有限公司;浪潮通用軟件有限公司;重慶大學;北京機械工業自動化研究所有限公司 |
10 | 問題特性驅動的復雜系統協同控制與智能決策技術及應用 | 夏元清;郭一楠;王峰;吳虎勝;邢立寧;李君;張元;吳楚格;李怡然;郭澤華;潘振華;閆莉萍;趙岳;鄒偉東;王璦琿 | 北京理工大學;中國礦業大學(北京);武漢大學;武警工程大學;西安電子科技大學;中原工學院 |
2024中國自動化學會科學技術進步獎二等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 車樁網多層次一體化運行安全與控制關鍵技術及應用 | 高輝;蔣國平;龔棟梁;朱彬;楊璐彤;黃以法;陳璐;竇勝;景亮;周大謀 | 南京郵電大學;國電南瑞南京控制系統有限公司;國網重慶市電力公司營銷服務中心;寧波市軌道交通集團有限公司;南京能瑞電力科技有限公司;浙江中車電車有限公司;南京大全自動化科技有限公司 |
2 | 大功率高安全性鋰電池系統設計和管理關鍵技術 | 陳劍;邵明頂;歐陽權;劉浩;張磊;王勇;許科;付源 | 浙江大學;萬向一二三股份公司;安徽信義電源有限公司; 南京航空航天大學 |
3 | 大規模復雜動態系統智能感知與調控關鍵技術及應用 | 畢敬;陳世超;苑海濤;楊磊;侯寶存;宋曉;宿春慧;王功明;谷牧 | 北京工業大學;中國科學院自動化研究所;北京航空航天大學;北京航天智造科技發展有限公司;廣東粵云工業互聯網創新科技有限公司;河南航天工業有限責任公司 |
4 | 高效垂起固定翼無人機多模態控制關鍵技術及應用 | 王祥科;喻煌超;賀光;趙述龍;劉志宏;曹粟;余立;俞先國;尹棟;習業勛 | 中國人民解放軍國防科技大學智能科學學院 |
5 | 華龍一號三維協同設計平臺關鍵技術研究與應用 | 王鑫;陳衛華;周志鋼;趙棟;何煒亭;丁志新;毛峰;單亮;林信軍;丘春玲 | 中廣核工程有限公司 |
6 | 混合動力專用發動機高效低排放關鍵控制技術及應用 | 胡云峰;宮洵;杜家坤;郭露露;孫耀;王萍;陳泓;趙靖華;譚振江;祁宏鐘 | 吉林大學;廣州汽車集團股份有限公司;同濟大學;吉林師范大學 |
7 | 基于復雜系統理論的新型電力系統規劃與運行關鍵技術及應用 | 陳皓勇;鄭外生;陳亦平;周保榮;王秀麗;謝一工;鄭曉東;禤培正;劉俊峰;尹鑫 | 華南理工大學;中國南方電網有限責任公司;南方電網科學研究院有限公司;西安交通大學;云南電網有限責任公司 |
8 | 基于人在環耦合的外骨骼助力增強與性能療效評估技術及應用 | 郭慶;劉楊;王天;祁奇;張繼宇;陳振雷;陳敏;嚴堯;蔣丹;詹浩然 | 電子科技大學;北京航空航天大學;杭州程天科技發展有限公司;上海市養志康復醫院(上海市陽光康復中心) |
9 | 基于通感算一體化的端邊云融合關鍵技術及應用 | 伍楷舜;劉虹;王璐;李莉;黃春明;謝瑞桃;孫敏;朱建中;劉嘉榮;楊揚 | 香港科技大學(廣州);中移信息技術有限公司;深圳大學;中國移動通信集團廣東有限公司 |
10 | 近海岸復雜生態環境動態監測關鍵技術及應用 | 邱夢春;唐懷武;李明君;陳博;許濤;鄧黃燕;張利國;趙存彬;張永林;周文杰 | 杭州澤天春來科技股份有限公司;交通運輸部規劃研究院;浙江工業大學浙江宇視科技有限公司;浙江省計量科學研究院 |
11 | 綠色高能效智算數據中心服務器系統研發及應用 | 鄒見效;郭利文;郭子釗;郭亮;李潔;任華華;張云霞;付清朝;李澤民;周文飛 | 電子科技大學;中國信息通信研究院;阿里云計算有限公司;寶德計算機系統股份有限公司;深圳市楠菲微電子有限公司;深圳市風云實業有限公司;深圳市高斯寶電氣技術有限公司 |
12 | 煤炭多級帶式輸送機自主感知與協同控制關鍵技術 | 代偉;馬磊;周林娜;楊春雨;王國慶;劉曉敏;張淇瑞;舒通;呂海軍;王蘭豪 | 中國礦業大學;徐州礦務集團有限公司;徐州華東機械有限公司 |
13 | 面向電網靈活調峰的火電機組快速自啟停優化控制關鍵技術與應用 | 張江豐;沈曉兵;楊秦敏;張新勝;王志杰;丁偉聰;曹越;任小勇;王策;姚海燕 | 國網浙江省電力有限公司電力科學研究院;國網湖南省電力有限公司電力科學研究院;東南大學;浙江大學;浙江浙能電力股份有限公司蕭山發電廠;浙江浙能臺州第二發電有限責任公司;杭州電力設備制造有限公司 |
14 | 面向工業無人化的高效智能控制關鍵技術 | 董璐;陳磊;徐龍;王成才;熊偉;袁心;陸科林;金增旺 | 東南大學;北京理工大學;深圳市三旺通信股份有限公司;北京航空航天大學;西北工業大學 |
15 | 面向海量數據的分布式存儲關鍵技術研發及產業化 | 溫震宇;李至哲;賀詩波;秦建斌;洪榛;上官應蘭;蘇捷;張曉麗;伍一鳴;沈澤宇 | 浙江工業大學;杭州宏杉科技股份有限公司;浙江大學;深圳大學;杭州市濱江區浙工大人工智能創新研究院 |
16 | 面向物聯網能源云系統的狀態估計融合關鍵技術與應用 | 葛泉波;姜淏予;侯健敏;王國勇;麻呂斌;方能杰;朱辰澤;詹昕;李春喜;王夢夢 | 南京信息工程大學;南京南自華盾數字技術有限公司;浙江華云信息科技有限公司;杭州中恒電氣股份有限公司;國網江蘇省電力有限公司揚州供電分公司;洛陽理工學院;同濟大學 |
17 | 面向新型電力系統的燃煤機組智慧運行系統及應用 | 高海東;高明;王林;劉明;高林;高耀巋;周俊波;李軍;李華;王嘉寅 | 西安熱工研究院有限公司;西安交通大學;陜西延長石油富縣發電有限公司;華能秦煤瑞金發電有限責任公司;華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 |
18 | 民用飛機預測性維修關鍵技術及應用 | 郭潤夏;黃超;張革文;陳玖圣;吳軍;劉貴行;董健康;張曉瑜;耿智軍 | 中國民航大學 |
19 | 全流程制造系統跨層/跨域協同優化關鍵技術及應用 | 鄒媛媛;韓中洋;徐盛虎;王弢;金鋒;李少遠;牛玉剛;王景成;劉佳偉;趙博識 | 上海交通大學;大連理工大學;中石化九江分公司;鞍鋼集團自動化有限公司;寶武集團馬鞍山鋼鐵股份有限公司;華東理工大學 |
20 | 適應電網調峰需求的燃煤機組快速變負荷調控關鍵技術及應用 | 黃從智;高奎;譚祥帥;侯國蓮;李鶴;陳志剛;琚贇;翟興哲;喬紅寶;程剛 | 西安熱工研究院有限公司;華北電力大學;淮河能源淮南潘集發電有限責任公司;京能十堰熱電有限公司;新疆生產建設兵團紅星發電有限公司;深能庫爾勒發電有限公司 |
21 | 數智化高效噴涂作業關鍵技術及應用 | 宋然;張偉;鐘杭;程吉禹;馬昕;屈益民;史洋;囤金軍;張磊;劉明坦 | 山東大學;江蘇蘇力機械股份有限公司;湖南大學;中通客車股份有限公司 |
22 | 數字水廠水質安全預警與智能管控關鍵技術及應用 | 肖剛;程振波;孫建彬;張伯立;喻潔;李軍;茍茂華;胡建坤;陳鋒;李浩 | 浙江工業大學;浙江中控信息產業股份有限公司;浙江大學;杭州譜育科技 發展有限公司;中控全世科技(杭州)有限公司;浙江天行健水務有限公司 |
23 | 糖尿病診療類器械與生產裝備的研發及應用 | 胡超宇;羅堅;吳文俊;石家涵;羅永戰;魯艷;汪洪鋒 | 普昂(杭州)醫療科技股份有限公司;邁得醫療工業設備股份有限公司;臺州職業技術學院;杭州京威盛智能科技有限公司 |
24 | 新能源汽車動力電池系統高安全長壽命健康管理技術及應用 | 李鵬華;向飛;鄧忠偉;周晶晶;侯杰;項盛;張軍;李偉;喻成;黃憶 | 中國汽車工程研究院股份有限公司;重慶郵電大學;公安部交通管理科學研究所;重慶大學;寧德時代新能源科技股份有限公司;深藍汽車科技有限公司;欣旺達動力科技股份有限公司 |
25 | 支撐配電網源荷互動響應的可信感知與聯合調控關鍵技術及應用 | 張騰飛;徐妍;徐俊俊;劉明祥;楊楊;蔡月明;吳巨愛;程奕凌;于洋;蔡子贇 | 南京郵電大學;江蘇方天電力技術有限公司;國電南瑞南京控制系統有限公司;南京瀚元科技有限公司 |
26 | 重型燃氣輪機控制與診斷關鍵技術;裝備及工程應用 | 嚴新榮;張會生;陳子靜;張方;丁陽;劉超;許偉強;潘勇進;張莉;李志軍 | 華電電力科學研究院有限公司;南京國電南自維美德自動化有限公司;上海交通大學;清華大學;中國華電集團有限公司浙江公司;華電浙江龍游熱電有限公司;南京科遠智慧科技集團股份有限公司 |
27 | 自主安全可控的多信息融合視覺智能分析關鍵技術及應用 | 孫一飛;吳朝暉;金琦峰;張曉琳;盛蕾佳;劉立富;張黎;黃黎濱;王如生;吳彬彬 | 浙江宇視科技有限公司;杭州歐鐳激光技術有限公司;浙江工業大學;閃捷信息科技有限公司;杭州澤天春來科技股份有限公司 |
28 | 自主可控QTouch跨平臺組態軟件成套關鍵技術研發與產業化 | 安慶;陳濤;韋欽洲;張杰;賀先畢;高偉鋒;付兵;李俊;張西平;周振華 | 武昌理工學院;武漢舜通智能科技有限公司;湖北洲輝汽車科技股份有限公司;丹江口市御景生物醫藥有限公司;松林科技(湖北)股份有限公司 |
2024中國自動化學會科學技術進步獎三等獎
(按項目名稱首字母排序)
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 完成單位 |
1 | 城市級智慧停車感知分析與一站式服務關鍵技術與應用 | 由林麟;吳國華;莊立堅;王玨;何兆成 | 中山大學;深圳市方格爾科技有限公司;深圳技術大學 |
2 | 分布式光伏密集接入特高壓直流受端電網運行控制技術研究與應用 | 楊鋮;呂亞洲;許立雄;廖思陽;張煒 | 國網安徽省電力有限公司;國電南瑞科技股份有限公司;四川大學 |
3 | 復雜多工況真空泵與機組關鍵技術及應用 | 張莉;王云;許濤;林剛直;柯建汝 | 臺州學院;浙江真空設備集團有限公司;浙江創為真空設備股份有限公司 |
4 | 高比例新能源微電網分布式控制關鍵技術研究及應用 | 郭方洪、王雷、陳家偉、謝宇哲、李生煒 | 浙江工業大學、浙江大學、國網浙江省電力有限公司寧波供電公司 |
5 | 高風險典型場所用電安全風險自動化監測關鍵技術及應用 | 況凱騫;陳東波;周亮;劉海波;王丹暉 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司;北京科技大學;捍防(深圳)實業有限公司 |
6 | 高功率;高轉矩;一體化機器人動力輪模組關鍵技術與產業化 | 吳文鏡;賴建林;陳亮;陳文杰;江龍順 | 廣東美的電氣有限公司;庫卡機器人(廣東)有限公司;美的集團股份有限公司 |
7 | 高機動精準協同施藥菠蘿培育機器人系統及產業化應用 | 張智軍;張文昊;蘇建鋒 | 華南理工大學;佛山市天下谷科技有限公司 |
8 | 高可靠海洋傳感網絡海洋環境監測技術及應用 | 張穎;胡青;湯健;魏立斐;何勇 | 上海海事大學;大連海事大學;中交通信大數據(上海)科技有限公司 |
9 | 高滲透率分布式光伏配電網靈活性資源集群互動調控關鍵技術及應用 | 王魯浩;靳小龍;馬鍇;亓富軍;彭靜 | 國網山東省電力公司臨沂供電公司;天津大學;燕山大學 |
10 | 軌道交通電氣化工程建造關鍵智能裝備研發與應用 | 顏文俊;王繼軍;鄭軍;陳浙泊;蔡靜嫻 | 浙江大學 、中國鐵建電氣化局集團有限公司、浙江大學臺州研究院 |
